Quality Planning (QM-PT) Sub-Module Wise Tcodes
SAP Basic Data Tcodes
| Tcode | Description | Module | 
|---|---|---|
| OQIT | Settings for Insp. Method List | QM-PT-BD | 
| OQIU | Settings for Master Insp. Characteristic List | QM-PT-BD | 
| QA05 | Job planning: Periodic inspection | QM-PT-BD | 
| QA06 | Job overview: Periodic inspection | QM-PT-BD | 
| QA32 | Change data for inspection lot | QM-PT-BD | 
| QA33 | Display data for inspection lot | QM-PT-BD | 
| QAC1 | Change inspection lot actual quantity | QM-PT-BD | 
| QK01 | Assign QM order to material | QM-PT-BD | 
| QK04 | Create QM order | QM-PT-BD | 
| QK05 | Confirmed activities for inspection lot | QM-PT-BD | 
| QL11 | Mat: Distribute Inspection Setup-ALE | QM-PT-BD | 
| QS21 | Create master inspection characteristic | QM-PT-BD | 
| QS22 | Create master inspection characteristic version | QM-PT-BD | 
| QS23 | Change master inspection characteristic version | QM-PT-BD | 
| QS24 | Display master inspection characteristic version | QM-PT-BD | 
| QS25 | Delete master inspection characteristic version | QM-PT-BD | 
| QS28 | Display inspection characteristic list | QM-PT-BD | 
| QS29 | Maintain characteristic number range | QM-PT-BD | 
| QS31 | Create inspection method | QM-PT-BD | 
| QS32 | Create inspection method version | QM-PT-BD | 
| QS33 | Change inspection method version | QM-PT-BD | 
| QS34 | Display inspection method version | QM-PT-BD | 
| QS35 | Delete inspection method version | QM-PT-BD | 
| QS38 | Display inspection method list | QM-PT-BD | 
| QS39 | Maintain method number range | QM-PT-BD | 
| QS43 | Maintain catalog | QM-PT-BD | 
| QS44 | Maintain catalog | QM-PT-BD | 
| QS45 | Display catalog | QM-PT-BD | 
| QS48 | Usage indicator - code groups | QM-PT-BD | 
| QS49 | Display code groups and codes | QM-PT-BD | 
| QS51 | Edit Selected Sets | QM-PT-BD | 
| QS52 | Display selected set index | QM-PT-BD | 
| QS53 | Maintain individual selected set | QM-PT-BD | 
| QS54 | Maintain selected set | QM-PT-BD | 
| QS55 | Display selected set | QM-PT-BD | 
| QS58 | Usage indicator - selected sets | QM-PT-BD | 
| QS59 | Display selected sets | QM-PT-BD | 
SAP Inspection Planning Tcodes
| Tcode | Description | Module | 
|---|---|---|
| CWBQM | QM: Engineering Workbench | QM-PT-IP | 
| OQ26 | Maintain qualification type | QM-PT-IP | 
| OQ49 | Routing matchcode | QM-PT-IP | 
| OQ62 | Number ranges for inspection plans | QM-PT-IP | 
| OQ63 | Number ranges for ref.operation sets | QM-PT-IP | 
| QDR6 | Disp. where-used list-dyn. mod. rule | QM-PT-IP | 
| QDR7 | Replace dynamic mod. rule used | QM-PT-IP | 
| QDV6 | Uses: Sampling procedures | QM-PT-IP | 
| QDV7 | Replace sampling procedure used | QM-PT-IP | 
| QP01 | Create Inspection Plan | QM-PT-IP | 
| QP02 | Change Inspection Plan | QM-PT-IP | 
| QP03 | Display Inspection Plan | QM-PT-IP | 
| QP05 | Print inspection plan | QM-PT-IP | 
| QP07 | List: Missing/Unusable GR InspPlans | QM-PT-IP | 
| QP08 | Print task lists for material | QM-PT-IP | 
| QP11 | Create reference operation set | QM-PT-IP | 
| QP12 | Change reference operation set | QM-PT-IP | 
| QP13 | Display reference operation set | QM-PT-IP | 
| QP21S | Create Inspection Plan from a Source | QM-PT-IP | 
| QP60 | Time-related development of plans | QM-PT-IP | 
| QP61 | Display change documents inspection plan | QM-PT-IP | 
| QP62 | Change documents ref.operation sets | QM-PT-IP | 
| QPCG | Synchronization Insp. Plan from External Source | QM-PT-IP | 
| QPNQ | Number ranges for inspection plans | QM-PT-IP | 
| QS21S | Create Master Insp. Characteristic from Source | QM-PT-IP | 
| QS26 | Display characteristic use | QM-PT-IP | 
| QS27 | Replace master inspection characteristic | QM-PT-IP | 
| QS36 | Display inspection method use | QM-PT-IP | 
| QS37 | Central replacement of methods | QM-PT-IP | 
| QS41_EXT | Mapping for Code Groups and Codes | QM-PT-IP | 
| QS46 | Display code group use | QM-PT-IP | 
| QS47 | Central replacement of code groups | QM-PT-IP | 
| QS61 | Maintain material specification | QM-PT-IP | 
| QS62 | Display material specification | QM-PT-IP | 
| QS63 | Maintain material spec: Planning | QM-PT-IP | 
| QS64 | Display material spec: For key date | QM-PT-IP | 
| QS65 | Activate material specification | QM-PT-IP | 
| QS66 | Plan activation of material specification | QM-PT-IP | 
| QS67 | Job overview: Activate material specification | QM-PT-IP | 
| S_AC0_52000461 | QM-PT-IP | 
SAP Failure Mode and Effects Analysis Tcodes
| Tcode | Description | Module | 
|---|---|---|
| PLMC_FMEA_SFAC_AQN | Field Selection: FMEA List Items | QM-PT-FA | 
| PLMC_FMEA_SFAC_COR | Field Selection: FMEA Measure | QM-PT-FA | 
| PLMC_FMEA_SFAC_FMA | Field Selection FMEA | QM-PT-FA | 
| QM_FMEA | FMEA Cockpit | QM-PT-FA | 
| QM_FMEAMONITOR | FMEA Monitor | QM-PT-FA | 
| QM_FMEA_DISPLAY | Display FMEA | QM-PT-FA | 
| QM_FMEA_RESIDENCE | FMEA: Determine Residence Duration | QM-PT-FA | 
| S_AER_95000216 | QM-PT-FA | |
| S_AER_95000217 | QM-PT-FA | |
| S_AER_95000218 | QM-PT-FA | |
| S_AER_95000219 | QM-PT-FA | |
| S_AER_95000221 | QM-PT-FA | |
| S_AER_95000222 | QM-PT-FA | |
| S_AER_95000424 | QM-PT-FA | |
| S_AER_95000516 | QM-PT-FA | |
| S_AER_95000521 | QM-PT-FA | |
| S_AER_95000522 | QM-PT-FA | |
| S_AER_95000523 | QM-PT-FA | |
| S_AER_95000524 | QM-PT-FA | 
SAP Control Plan Tcodes
| Tcode | Description | Module | 
|---|---|---|
| QPCP | Control Plan | QM-PT-CP | 
| QPCP_NUM | Number Range for Control Plan | QM-PT-CP | 
