SAP Stock Tcodes (Transaction Codes)
| Tcode | Description | Module |
|---|---|---|
| 1KEH | EC-PCA: Transfer Material Stocks | EC-PCA |
| 8KET1 | Maintain Stock Change Accounts | EC-PCA-BS |
| 8KET2 | Maintain Stock Change Accounts | EC-PCA-BS |
| 9KEF | Create Layout for Stock Balances | EC-PCA |
| 9KEG | Change Layout for Stock Balances | EC-PCA |
| 9KEH | Display Layout for Stock Balances | EC-PCA |
| ADBT | ORF: Stock Calculation (Batch) | IS-AD |
| ADRF | ORF: Stock Calculation | IS-AD |
| AD_SPC_S1S | Customizing: Document Type for Stock Inq. | IS-AD-SPC |
| AMRP | Send Stock/Requirements List | PP-SOP-SP |
| CBGL_LS02 | EHS: Edit Label Stock | EHS-SAF |
| CBGL_LS03 | EHS: Display Label Stock | EHS-SAF |
| CN35 | Control stock / account assignment | PS-MAT |
| DI_0PCS2 | Stock Determ. Rule PM/CS Orders | IS-AD |
| DI_0PCS3 | Customizing Stock Determ. in PM/CS | IS-AD |
| DI_PCS1 | Stock Determination Rules for Special Stock | IS-AD |
| DRPS | Calculate Safety Stock | PP-SOP-DRP |
| EW38 | EMU Conversion: MM Stock Value List | CA-EUR-CNV |
| EW82 | MM Stock Value List | CA-EUR-CNV |
| FKR8 | Report: Stock Transfer Tax | FS-SR |
| FRE35 | Reo Change Pointer Stock Consumption | CA |
| FTRCOEXROLLMATST | Carry Forward of Material Stock Exp | FIN-FSCM-TRM |
| FZ32 | Customer Stock Indicator BAV (Display) | TR |
| FZ33 | Customizing tax office stock indic. | TR |
| FZ34 | Customer Stock Indicator BAV (Change) | TR |
| HUP10 | Stock: Plan HUs - General | IS-A-HUM |
| HUP11 | Stock: Plan HUs Without Order | IS-A-HUM |
| HUP12 | Stock: Plan HUs for Order | IS-A-HUM |
| HUP13 | Stock: Plan HUs for Delivery | IS-A-HUM |
| HUP14 | Stock: Plan HUs for Purchase Order | IS-A-HUM |
SAP Stock Transfer/Transfer Posting T-Codes
| Tcode | Description | Module |
|---|---|---|
| ADEX | Order-material transfer posting | MM-IM-ST |
