SAP Service Order List Tcodes (Transaction Codes)
| Tcode | Description | Module |
|---|---|---|
| 0FILAALOG_01 | Process list | FI-LA |
| 0FILACHECK_01 | Process list | FI-LA |
| 0FILACHECK_02 | List of Subprocesses | FI-LA |
| 0FILACHECK_03 | Where-Used List for Methods | FI-LA |
| 0FILAHELP_01 | Control List of FILAE-MSGNOs Used | FI-LA |
| 0FILAHELP_02 | Where-Used List Error Numbers in LAE | FI-LA |
| 0FILAHELP_03 | Where-Used List Error Nos. in FIAA | FI-LA |
| 0FILAHELP_04 | List of Parameter Transactions | FI-LA |
| 0K01 | List of Costing Variants | CO-PCP |
| 0KEH | EC-PCA: Report List | EC-PCA-BS |
| 0KEX1 | Easy Execution Services | CO-PCP |
| 0KEX4 | Detail Control Execution Services | CO-PCP |
| 0KMV | List Variants | CO-OM |
| 0VVT_V_VLBLTD | Service Agnt as Express Dlv. Company | LE-TRA-IN |
| 0VVT_V_VXSIR | Express Dlv. Company-Service Codes | LE-TRA-IN |
| 100 | Messages: Display CondTab: Purchase Order | MM-PUR |
| 1KE4N | Profit Center Where-Used List | EC-PCA |
| 1KE4NS | Where-Used List Administration | EC-PCA |
| 87012151" | List of Outgoing Documents | CA |
| 8KEG | Create Condition List | EC-PCA-BS |
| AC01 | Service Master | MM-SRV |
| AC02 | Service Master | MM-SRV |
| AC03 | Service Master | MM-SRV |
| AC04 | Service Master | MM-SRV |
| AC05 | List Processing: Service Master | MM-SRV |
| AC06 | List Display: Service Master | MM-SRV |
| AC08 | Send service | MM-SRV |
| AC10 | Class Hierarchy with Services | MM-SRV |
| ACC_ECS_AGING | Aging List for ECS Items | AC-INT |
| ACC_ECS_LIST | List of ECS Items (All Criteria) | AC-INT |
