SAP Master Data Tables
Table | Description | Module |
---|
T682I | Conditions: Access Sequences (Generated Form) | SD-MD |
B032 | Application Area: Output Number | SD-MD |
T686E | Conditions: Processing Status | SD-MD |
A179 | CO Area/Ovrhd Type/Fund/GM_GRANT_N | SD-MD |
TPTM | Materials: Item Category Groups in Material Master | SD-MD |
A027 | Controlling Area | SD-MD |
T683V_CMP | Campaign Determination Procedure: Sales Doc. Determination | SD-MD |
C003 | Material Grp/Acct Key | SD-MD |
KOTH031 | Order Type/Plant/Production Material/Component | SD-MD |
KOTE009 | Vendor/VSR | SD-MD |
Full List of SAP Master Data Tables