SAP Material Master Tables
| Table | Description | Module |
|---|---|---|
| A075 | Master Conditions for SRV with Material Group | SD-MD |
| COMC_R3_FIELDS | Assignment of R/3 material master fields to CFOP tax classif | CA-GTF |
| CONT01_MARA | Container Table for Material Master | PS |
| DVM01 | R/2-R/3 Link: R/3 Input Data for Material Master | LE-SHP |
| DVM02 | R/2-R/3 Link: R/3 Input Data Material Master Stor. Locations | LE-SHP |
| EHPRCD_GMAT | Global Product Number (without material master) | EHS-MGM |
| J_1AINFMBW | Material Master - Inflation | FI-LOC |
| J_3RF_PRECMFA | Precious materials content of asset master record | FI-LOC |
| J_7LC48 | REA Data Filter: Field Definition Charact. Material Master | IS-REA |
| J_7LC49 | REA Data Filter: Material Master Characteristic Values | IS-REA |
| J_7LM06 | REA Article Master: Bills of Material | IS-REA |
| J_7LV06 | REA Packaging Master Data: Bills of Material | IS-REA |
| MAEX | Material Master: Legal Control | LO-MD |
| MAMT | Material Master Texts per Unit of Measure and Text ID | LO-MD |
| MAPE | Material Master: Export Control File | LO-MD |
| MAPEWG | Material master: Preference determination: Cross-plant | SD-FT |
| MARCH | Material Master C Segment: History | LO-MD |
| MARDH | Material Master Storage Location Segment: History | LO-MD |
| MAW1 | Material Master: Default Fields and Special Retail Fields | LO-MD |
| MGVSPECTYPE | Specialization types material master | LO-MD |
| MGVSPECTYPET | Specialization types material master | LO-MD |
| MOFF | Outstanding Material Master Records | LO-MD |
| MSTA | Material Master Status | LO-MD |
| MVGD | Material master/product group material version | LO-MD |
| SPCIPFIELDLIST | Display-fields for creating material master from IP | IS-AD |
| T130A | Material master field selection | LO-MD |
| T130M | Transaction control parameters: material master maintenance | LO-MD |
| T130O | SAP components for material master record maintenance | LO-MD |
| T130Z | Use of material master views | LO-MD |
| T131A | Change code, selection group, and material master table | LO-MD |
