SAP Purchase Order Tables
| Table | Description | Module |
|---|---|---|
| BBPD_OR_PCO | Object Link: Purchase Order/Order Confirmation | SRM-EBP-PPS-GM |
| BBPD_OR_SUSPCO | Object Link: SUS Purchase Order/Order Confirmation | SRM-EBP-PPS-GM |
| BBP_PDCON | Purchase Order Item Confirmation | SRM-EBP-PPS-GM |
| BLK_REASON | Blocking Reason in Purchase Order | MM-PUR |
| BLK_REASON_TX | Text Table for Blocking Reason in Purchase Order | MM-PUR |
| CFIORPURITM0C | FIN Objects for Purchase Order Items | FIN-BAC |
| CONT03_EKPO | Container Table for Purchase Order Item | PS |
| DPR_OBJLINK_SCPO | Purchase Order and Purchase Order Item for SRM Shopping Cart | PPM-PRO |
| DRVLOG_TRAIL | Derivation: Orders / purchase orders in derivation path | LO-BM |
| FINORDPUR01 | Data Storage for Purchase Order Information - Items | FIN |
| FINORDPUR0C | Data Storage for Purchase Order Information - Header | FIN |
| FIP_D_STAT_POQ | Table containing the Past Purchase Order Quantity stat. data | MM-PUR |
| FMRE_MM_CATASS | Permitted Types of Earmarked Funds in Purchase Order Docs | FI-FM |
| FRE_OP_PO_KEY | Key-Completion F&R Order Proposal <-> R/3 Purchase Order | CA |
| FRE_PO_POINTER | Change Pointers Changed Purchase Order Documents | CA |
| L2TC_SETTINGS_PO | Raw-Exposure Update for Purchase Order: General Settings | LO-INT |
| LIPSPO | LIPS Reference Data Purchase Order | LE-SHP |
| MLBEKEPH | ML: Cost Comp. Split (Elements) for Purchase Order History | CO-PC |
| OTBPARAM2 | Parameters for OTB Purchase Order Warning | PP-SOP |
| POEXT | Enhancement Fields for Purchase Order | MM-PUR |
| PUROB | Original Batch for Purchase Order | LO-BM |
| SDEMO_PO | Purchase Order Header | BC-SRV |
| SDEMO_PO_I | Purchase Order Item | BC-SRV |
| SDEMO_PO_SL | Purchase Order Item Schedule Line | BC-SRV |
| SDEMO_PO_ST | Purchase Order Header Status | BC-SRV |
| SER08 | Document Header for Purchase Order Item Serial Numbers | LO-MD |
| SNWD_PO | EPM: Purchase Order Header Table | BC-SRV |
| SNWD_PO_I | EPM: Purchase Order Item Table | BC-SRV |
| SNWD_PO_INV_HEAD | EPM: Purchase Order Invoice Header Table | BC-SRV |
| SNWD_PO_INV_ITEM | EPM: Purchase Order Invoice Items Table | BC-SRV |
