SAP Purchase Requisition Tables
| Table | Description | Module |
|---|---|---|
| EBAN | Purchase Requisition | MM-PUR |
| EBAN_TECH | Purchase Requisition for External Sourcing | MM-PUR |
| EBKN | Purchase Requisition Account Assignment | MM-PUR |
| FDM2 | Cash management line items from MM purchase requisition | FIN-FSCM |
| FLQITEMPR_FC | Liquidity Calc. Forecast - Line Items, Purchase Requisitions | TR |
| MEREQX | Purchase Requisition Change Parameter | MM-PUR |
| PREXT | Enhancement Fields for Purchase Requisition | MM-PUR |
| PSPR_GRP_IND_PR | Grouping Indicators and purchase requisition numbers | PS-ST |
| SER09 | Doc. Header for Serial Numbers for Purchase Requisition Item | LO-MD |
| SNWD_PR_I_TPL | EPM: Purchase Requisition Item Database Table Template | BC-SRV |
| T161F | Release Point Assignment for Purchase Requisition Release | MM-PUR |
| T161G | Release Prerequisite, Purchase Requisition | MM-PUR |
| T161H | Fields for Release Procedure, Purchase Requisition | MM-PUR |
| T161S | Release Indicator, Purchase Requisition | MM-PUR |
| T16CR | Version-Relevant Fields of Purchase Requisition | MM-PUR |
| T16LB | Scope of List: Purchase Requisitions | MM-PUR |
| T16LC | Description of Scope of List: Purchase Requisitions | MM-PUR |
| T16LI | Data Retrieval for List Scope: Purchase Requisitions | MM-PUR |
| T16LL | Routines for List Scope: Purchase Requisitions | MM-PUR |
| TEE001 | Purchase Requisition from Easy Execution | CO-PC |
| TME_TOL | Overdraw tolerance for Purchase Order / Requisition | PSM-FM |
| VSEBAN_CN | Version: Purchase requisition | PS-SIM |
| VSEBKN_CN | Version: Purchase requisition account assignment | PS-SIM |
