SAP Table - A506
SAP Table | A506 |
Description | Access to Plant |
Table Type | TRANSP |
Delivery Class | A |
Main Category | Sales and Distribution |
Sub Category | Master Data |
Related Articles for SAP A506 Table
- SAP SD Tutorial – Sales & Distribution (SAP SD) Module Training
- SAP PM – Create Order Types for Maintenance in SAP
- SAP PM – Create Measurement Document in SAP
- SAP PM – Create Measuring Point in SAP
- SAP PM – Create Maintenance Strategy in SAP
- SAP PM – Create Task List for Equipment in SAP
- SAP PM – How to Create Equipment in SAP
- SAP PM – How to Define Plant Sections in SAP
- SAP PM – Define Types of Technical Objects in SAP
- SAP PM – Create Functional Location in SAP
SAP Master Data Tables
Table | Description | Module |
---|---|---|
A985 | Customer/Material/Billable/Country/Grade | SD-MD |
A702 | Sales org./Distr. Chl/Material/Product ID | SD-MD |
A901 | Sales org./Distr. Chl/Sold-to pt/Region | SD-MD |
B048 | CoCode, Vendor | SD-MD |
A024 | Distribution Channel/Material/Unit of Measure | SD-MD |
CND_USAGE_PREFIX | Prefix for Every Usage | SD-MD |
KOTH011 | Warehouse No./Movement Type | SD-MD |
A042 | Country/State/City/Customer Classif.3/Material Classif.3 | SD-MD |
A086 | Taxes: Material, Plant and Origin | SD-MD |
TVE3 | Shipping Unit Group 3 | SD-MD |
Full List of SAP Master Data Tables