SAP Table - A998
SAP Table | A998 |
Description | Purchasing organization |
Table Type | TRANSP |
Delivery Class | A |
Main Category | Sales and Distribution |
Sub Category | Master Data |
Related Articles for SAP A998 Table
- SAP MM – Assign Standard Purchasing Organization to Plant
- SAP MM – Assign Purchasing Organization to Plant
- SAP PM Tutorial – SAP Plant Maintenance Training Tutorials
- SAP MM – Define Text Fields for Purchase Requisition
- SAP MM Training – Learn SAP MM Module
- SAP MM – Define Document Types for Purchase Requisition
- SAP MM – How to Create Purchase Info Record
- SAP FICO – Create Vendor Master Record (Vendor Code) in SAP
- SAP MM – Create Material Master Record (Material Codes) in SAP
- SAP MM Material Master Data
SAP Master Data Tables
Table | Description | Module |
---|---|---|
KOTF002 | Customer/Sales Org./Dist.Channel/Division | SD-MD |
T682V | Conditions: Condition Type/Access (Execute Header Check) | SD-MD |
CND_MEM_INITIAL | Conditions: Buffer for Initial Upload | SD-MD |
A046 | Material Group Prices | SD-MD |
A036 | Overhead Type/Order Type | SD-MD |
KOTH004 | Destination Country/MatGroup | SD-MD |
A998 | Purchasing organization | SD-MD |
A987 | Customer/Material/Billable/Grade | SD-MD |
AGR_REL_KNUMA_CM | Assignment: Agreement --> Campaign | SD-MD |
TREB_CUST_MAP_IM | Billing Doc. Determination f. Rebate: Cust.-Specific Mapping | SD-MD |
Full List of SAP Master Data Tables