SAP Table - B027
SAP Table | B027 |
Description | Purchasing Output Determination: Purch. Org./Vendor for EDI |
Table Type | TRANSP |
Delivery Class | A |
Main Category | Sales and Distribution |
Sub Category | Master Data |
SAP Master Data Tables
Table | Description | Module |
---|
A612 | Sun.Vine - Contingency Rate | SD-MD |
A880 | Appl./Rate Plan/Version/Status | SD-MD |
KOTI002 | Material/Customer | SD-MD |
TVE1 | Shipping Unit Group 1 | SD-MD |
B071 | GR Output | SD-MD |
A010 | Additional Selling Plant/Material | SD-MD |
C502 | Chart of Accounts/SlsOrg/DChannel/AcctGroup Cust/Account Key | SD-MD |
A026 | Controlling Area/Cost Center | SD-MD |
T681U | Parameters for creating pricing reports | SD-MD |
KOTF004 | Service No./Plant/PurchOrg/Vendor/Package Number/Line Number | SD-MD |
Full List of SAP Master Data Tables