SAP Table - C004
SAP Table | C004 |
Description | General |
Table Type | TRANSP |
Delivery Class | C |
Main Category | Sales and Distribution |
Sub Category | Master Data |
Related Articles for SAP C004 Table
- Define Ledgers for General Ledger Accounting in SAP
- How to Activate new General Ledger Accounting in SAP
- SAP PM – Create General Task List (Task List Group)
- SAP FSCM – Establish Hierarchy Category in SAP
- SAP FSCM – Define Authority in SAP
- SAP FSCM – Define Functions in SAP
- SAP FSCM – Define Departments in SAP
- SAP FSCM – Define Relationship Types in SAP
- SAP FSCM – Define Relationship Categories in SAP
- SAP QM – How to Create Inspection Method in SAP
SAP Master Data Tables
Table | Description | Module |
---|---|---|
A600 | IDES_Global Agreement for Valuation, depend on the Catagory | SD-MD |
A000 | Condition Table for Pricing $ | SD-MD |
T681 | Conditions: Structures | SD-MD |
A796 | ServcAgent/DepPostCde/RecipCntry | SD-MD |
A175 | CO Area/Ovrhd Type/Fund/Func. Area | SD-MD |
A997 | Sales document/MnItm PrcRefMatl/Personnel Number | SD-MD |
TVKMT | Material: Account Assignment Group Texts | SD-MD |
TTXS | Text Processing: Text Type in Text Proc. -> Access Sequence | SD-MD |
A076 | Master Conditions for Activities in Contract | SD-MD |
A051 | Invoicing Party | SD-MD |
Full List of SAP Master Data Tables