SAP Table - EHHSSD_INC_INSTP
| SAP Table | EHHSSD_INC_INSTP | 
| Description | Investigation Step | 
| Table Type | TRANSP | 
| Delivery Class | A | 
| Main Category | Environment, Health and Safety | 
| Sub Category | SAP EHS Management | 
SAP SAP EHS Management Tables
| Table | Description | Module | 
|---|---|---|
| EHDMOC_ADR_DST | Customizing Table for District | EHS-MGM | 
| EHDMOC_ADR_DST_T | Customizing Table for District | EHS-MGM | 
| EHDMOC_ADR_FLR | Customizing Table for Floor | EHS-MGM | 
| EHDMOC_ADR_FLR_T | Customizing Table for Floor | EHS-MGM | 
| EHDMOD_ADR_ATF | Address - Attached Document | EHS-MGM | 
| EHDMOD_ADR_PHONE | Address - Contacts | EHS-MGM | 
| EHDMOD_ADR_ROOT | Address - Root | EHS-MGM | 
| EHFNDC_ABS_SUBTY | Relevant Subtypes for Party Absences | EHS-MGM | 
| EHFNDC_ACTEFF | Action Effectivity Code | EHS-MGM | 
| EHFNDC_ACTEFF_T | Action Effectivity Code Description | EHS-MGM | 
| EHFNDC_ACTEXTPRI | Action Priority Mapping to Notifications | EHS-MGM | 
Full List of SAP SAP EHS Management Tables
