SAP Table - EHSBT_APPL_SCOPE
SAP Table | EHSBT_APPL_SCOPE |
Description | EHS: General Scope of Application |
Table Type | TRANSP |
Delivery Class | A |
Main Category | Environment, Health and Safety |
SAP Environment, Health and Safety Tables
Table | Description | Module |
---|---|---|
TDG85 | Exceptions to DG Regulations: Assignment Profiles | EHS |
TDGD2 | DG: Description Regulation Profile | EHS |
THM072 | Risk Potential Description | EHS |
DGMSD | DG: Dangerous Goods Document Table DGMSD | EHS |
T7EHS00_QGROUP | Unique Number of Catalog Group | EHS |
T7EHS00_ANSWTYP | Unique Number of Answer Type | EHS |
T7EHS00_QTOP_REL | Subject Area Assignment of Questionnaire | EHS |
EHQMT_CHARTYPE | EH&S-QM: Types of Characteristics | EHS |
TCGL3 | EHS: Report Applications | EHS |
TDG102 | Dangerous Goods Packaging Status Descriptions | EHS |
Full List of SAP Environment, Health and Safety Tables