SAP Master Data Tables
Table | Description | Module |
---|
CND_MEM_INITIAL | Conditions: Buffer for Initial Upload | SD-MD |
T178 | Conditions: Groups for Materials | SD-MD |
G000 | Condition Table for Material Listing/Exclusion $ | SD-MD |
T685T | Conditions: Types: Texts | SD-MD |
KOTH011 | Warehouse No./Movement Type | SD-MD |
A090 | SD Document/Item/Material | SD-MD |
T683 | Pricing procedures | SD-MD |
B015 | Credit Control Area/Cred.Representative Group/Risk Category | SD-MD |
A043 | Purchasing Organization/Material Type | SD-MD |
CND_TABNAM_USAGE | Usage per TABNAME (in BAPIMTCS) | SD-MD |
Full List of SAP Master Data Tables